الرئيسية›خدمات الحكومة الإلكترونية
خدمة مقيم
تمكن خدمة مقيم المنشآت من انجاز معاملات المقيمين لدى المديرية العامة للجوازات الكترونيا. ومن هذه الخدمات تجديد وإصدار هوية مقيم، تنفيذ عمليات التأشيرات الإلكترونية، إتمام عمليات نقل الخدمات وغيرها
1
كفاءة
رفع كفاءة إنجاز المعاملات.
2
أمن
توفير إجراء سريع وآمن.
3
دقيق
الدقة في الحصول على المعلومات.
قائمة الاسعار
| الشريحة | عدد المقيمين | أساسي | مطور | احترافي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد المستخدمين | السعر | عدد المستخدمين | السعر | عدد المستخدمين | السعر | ||
| 1 | من 0 مقيم إلى 9 مقيم | 1 | 1100 ريال | 2 | 1210 ريال | 3 | 1485 ريال |
| 2 | من 10 مقيم إلى 49 مقيم | 2 | 2300 ريال | 4 | 2645 ريال | 6 | 3220 ريال |
| 3 | من 50 مقيم إلى 99 مقيم | 3 | 3600 ريال | 6 | 4140 ريال | 9 | 5220 ريال |
| 4 | من 100 مقيم إلى 199 مقيم | 4 | 5600 ريال | 8 | 6160 ريال | 12 | 7000 ريال |
| 5 | من 200 مقيم إلى 800 مقيم | 5 | 7550 SAR | 10 | 7928 SAR | 15 | 9060 SAR |
| 6 | من 801 مقيم | 6 | 11 ريال لكل مقيم | 12 | 11.55 ريال لكل مقيم | 18 | 12.65 ريال لكل مقيم |
اهم مواصفات
- الطرود البريدية
- تقارير الجوازات
- تقرير الخدمات التفاعلية
- تقرير الاشتراكات
- تقرير العمليات
- تقرير المدفوعات
- البحث والاستعلام
- إلغاء تأشيرة الخروج والعودة
- إصدار تأشيرة الخروج النهائي وإعادة طباعتها
- إلغاء تأشيرة الخروج النهائي
- إصدار الإقامة
- إصدار تأشيرة الخروج والعودةوإعادة طباعتها