البوابة الذكية
البوابة الذكية توفر جميع الخدمات الأمنية الموثوقة التي تساهم في التحقق من حالة الأفراد والمركبات بآليات عمل سريعة ومباشرة، حيث تتمحور حول تعزيز الأمن ورفع مستوى السلامة الضرورية.
حماية
الحماية الاستباقية للمنشات
ضد التزوير
منع حالات تزوير التصاريح
تحقق
تحقق من صحة الهوية والمركبة
تكلفة باقات الاشتراك لخدمة تصريح
| لنقاط المكتسبة في النظام | قيمة الباقة بالريال السعودي *لا تشمل ضريبة القيمة المضافة | عدد عمليات التحقق لإصدار تصاريح *تشمل كل الأفراد والمركبات في التصريح الواحد | اسم الباقة |
|---|---|---|---|
| 75000 | 75,000 | 0 - 5000 | الباقة الأولى |
| 150000 | 130,000 | 0 - 10000 | الباقة الثانية |
| 300000 | 200,000 | 0 - 20000 | الباقة الثالثة |
| 600000 | 320,000 | 0 - 40000 | الباقة الرابعة |
*في حال انتهاء العمليات المحددة لكل باقة تتوقف الخدمة، ويجب على المشترك شراء نقاط، علمًا بأن على المشترك استنفاد عدد العمليات المحددة خلال سنة الاشتراك ولا يتم استرداد أي مبالغ عن العمليات غير المستغلة.
تكلفة باقات الاشتراك لخدمة كاشف
| السعر بالريال السعودي *غير شامل ضريبة القيمة المضافة | عدد الكاميرات | إجمالي عدد العمليات | اسم الباقة |
|---|---|---|---|
| مجاناً | 1 | 2000 | التجريبية (لمدة ثلاثة أشهر) |
| 3,500 | 1 | من 0 إلى 115000 | الباقة الأولى |
| 6,600 | 2 | من 0 إلى 115000 | |
| 9,300 | 3 | من 0 إلى 115000 | |
| 3,000 X إجمالي الكاميرات | 4 كاميرات فأكثر | من 0 إلى 115000 | |
| 14,000 | 1 | من 0 إلى 1,000,000 | الباقة الثانية |
| 27,000 | 2 | من 0 إلى 1,000,000 | |
| 39,000 | 3 | من 0 إلى 1,000,000 | |
| 12,500 X إجمالي الكاميرات | 4 كاميرات فأكثر | من 0 إلى 1,000,000 |
*في حال انتهاء العمليات المحددة لكل باقة تتوقف الخدمة، ويجب على المشترك تجديد الاشتراك لعدد عمليات مماثل حسب عدد الكاميرات، علمًا بأن على المشترك استنفاد عدد العمليات المحددة خلال سنة الاشتراك ولا يتم استرداد أي مبالغ عن العمليات غير المستغلة.
اهم مواصفات
- الحماية الاستباقية للمنشآت
- حماية المنشأة من تزوير التصاريح
- طريقة امنية مؤتمته ومتصلة
- التحقق من صحة الهوية للأفراد والمركبات